商品名稱:
規格介紹:
New SAV08-200系列
規格介紹:詳細介紹:
| 型號 | SAV08 | SAV11 | |||||||
| 操作 壓力 | kg/cm2G | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 排氣量 | m3/min | 0.64~1.27 | 0.59~1.18 | 0.50~0.99 | 0.40~0.80 | 0.91~1.82 | 0.85~1.7 | 0.76~1.52 | 0.68~1.35 |
| 馬力 | kW | 7.5 | 11 | ||||||
| hp | 10 | 15 | |||||||
| 電壓 | Volt | 220/380/440 | |||||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | |||||||
| 排氣口尺寸 | inch | 3/4 | |||||||
| 長 | mm | 1200 | |||||||
| 寬 | mm | 670 | |||||||
| 高 | mm | 1100 | |||||||
| 重量 | kg | 310 | 320 | ||||||
| 噪音值 | dB(A) | 60~67 | |||||||
| 型號 | SAV15 | ||||
| 操作 壓力 | kg/cm2G | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 排氣量 | m3/min | 0.75~2.5 | 0.69~2.3 | 0.63~2.1 | 0.54~1.8 |
| 馬力 | kW | 15 | |||
| hp | 20 | ||||
| 電壓 | Volt | ||||
| 頻率 | Hz | ||||
| 排氣口尺寸 | inch | 1 | |||
| 長 | mm | 1250 | |||
| 寬 | mm | 880 | |||
| 高 | mm | 1515 | |||
| 重量 | kg | 540 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 60~72 | |||
| 型號 | SAV22 | SAV37 | |||||||
| 操作壓力 | kg/cm2G | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 排氣量 | m3/min | 1.17~3.9 | 1.11~3.7 | 0.96~3.2 | 0.84~2.8 | 1.98~6.6 | 1.89~6.3 | 1.68~5.6 | 1.47~4.9 |
| 馬力 | kW | 22 | 37 | ||||||
| hp | 30 | 50 | |||||||
| 電壓 | Volt | ||||||||
| 頻率 | Hz | ||||||||
| 排氣口尺寸 | inch | 1 | 1-1/2 | ||||||
| 長 | mm | 1250 | 1350 | ||||||
| 寬 | mm | 880 | 940 | ||||||
| 高 | mm | 1515 | 1680 | ||||||
| 重量 | kg | 550 | 755 | ||||||
| 噪音值 | dB(A) | 60~74 | 60~75 | ||||||



