商品名稱:
規格介紹:
TS-V系列
規格介紹:詳細介紹:
| 型號 | TS-15-VT | TS-15A-VT | TS-22-VT | TS-37-VT | |||||||||
| 操作壓力 | kg/cm2G | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 |
| 排氣量 | m3/min | 2 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 3 | 2.4 | 5.9 | 5.3 | 4.5 |
| 馬力 | kW | 15kW(20hp) | 15kW(20hp) | 22kW(30hp) | 37kW(50hp) | ||||||||
| 電壓 | Volt | 220/380/415/440 | |||||||||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | |||||||||||
| 冷卻方式 | 氣冷式 | ||||||||||||
| 長 | mm | 960 | 1020 | 1100 | 1350 | ||||||||
| 寬 | mm | 900 | 1020 | 1100 | 1350 | ||||||||
| 高 | mm | 1050 | 1250 | 1350 | 1650 | ||||||||
| 重量 | kg | 460 | 560 | 685 | 975 | ||||||||
| 排氣口尺寸 | inch | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | ||||||||
| 噪音值 | dB(A) | 70±3 | 70±3 | 70±3 | 74±3 | ||||||||
| 型號 | TS-22-VS | TS-37-VS | TS-55-VS | TS-75-VS | |||||||||
| 操作壓力 | kg/cm2G | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 | 8.5 | 10 | 13 |
| 排氣量 | m3/min | 3.4 | 3 | 2.5 | 5.5 | 5 | 4.2 | 8.6 | 7.8 | 6.6 | 10.6 | 9.8 | 8.5 |
| 馬力 | kW | 22kW(30hp) | 37kW(50hp) | 55kW(75hp) | 75kW(100hp) | ||||||||
| 電壓 | Volt | 220/380/415/440 | |||||||||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | |||||||||||
| 冷卻方式 | 氣冷式 | ||||||||||||
| 長 | mm | 1100 | 1350 | 1850 | 1850 | ||||||||
| 寬 | mm | 1200 | 1350 | 1400 | 1400 | ||||||||
| 高 | mm | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||
| 重量 | kg | 720 | 975 | 1850 | 1950 | ||||||||
| 排氣口尺寸 | inch | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" | ||||||||
| 噪音值 | dB(A) | 70±3 | 74±3 | 76±3 | 78±3 | ||||||||



