商品名稱:
規格介紹:
N系列
規格介紹:詳細介紹:
| SN系列 | ||||||||
| 產品 | 馬達 | 使用壓力 | 迴轉數 | 排氣量 | 尺寸 | 重量 | 儲氣桶容量 | |
| HP | kgf/cm2.G | rpm | l/min | cfm | (長*寬*高)mm | kg | liter | |
| SVU-205N | 5 | 8 | 620 | 545 | 19 | 1400*520*980 | 182 | 155 |
| SWU-307N | 7.5 | 8 | 850 | 872 | 31 | 1525*650*1150 | 243 | 240 |
| SWU-310N | 10 | 8 | 850 | 1151 | 41 | 1835*650*1200 | 263 | 300 |
| SWU-415N | 15 | 8 | 850 | 1480 | 52 | 1835*650*1200 | 290 | 300 |
| HN系列 | ||||||||
| 產品 | 馬達 | 使用壓力 | 迴轉數 | 排氣量 | 尺寸 | 重量 | 儲氣桶容量 | |
| HP | kgf/cm2.G | rpm | l/min | cfm | (長*寬*高)mm | kg | liter | |
| HVU-205N | 5 | 16 | 620 | 406 | 14 | 1470*650*1150 | 239 | 237 |
| HWU-307N | 7.5 | 16 | 850 | 606 | 21 | 1470*650*1150 | 273 | 237 |
| HWU-310N | 10 | 16 | 850 | 786 | 28 | 1470*650*1150 | 275 | 237 |
| HWU-415N | 15 | 12 | 850 | 1120 | 40 | 1835*650*1200 | 365 | 300 |




